| Onjam-peo fitsapana | 470nm | ||
| Fahatsiarovana | Vokatra fitsapana 10000 | ||
| Fahitsiana amin'ny fanaraha-maso ny mari-pana | 37±0.3℃ | ||
| fanjifana santionany | 20uL-40uL | ||
| Fanjifana reagent | 20uL-40uL | ||
| Tondro fifanandrifian-javatra | ≤3% | ||
| Fanamarihana ny vokatra | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Fiteny ampiasaina | Anglisy | ||
| Efijery | LCD 240*128 | ||
| Herin'aratra | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| lafiny | 395mm(L)*320mm(W)*135mm(H) | ||
| Tontolo iasana | mari-pana 15℃-30℃ lena ≤90% | ||
| Lanja | 7KG | ||
Mombamomba ny vokatra


